При планировании строительства каждый задается вопросом поставки качественных строительных материалов, в том числе и бетона, который является основой для любой сройки.
Бетонный завод в Шлиссельбурге осуществляет доставку бетона в г. Мга по умеренным ценам в течение одних суток. Все транспортные услуги осуществляются с применением собственных бетономиксеров.
В распоряжении компании также имеются несколько единиц автобетононасосов, которые предоставляются в аренду для проведения строительных работ.
Для уточнения конечной стоимости бетона с доставкой Вам необходимо связаться с нашим специалистом, ориентировочные цены на доставку представлены в соответствующем разделе сайта.
Цены на бетон с завода в Шлиссельбурге (без учета доставки)
| Марка | Класс | Параметры | Цена, руб/м3 |
|---|---|---|---|
| М100 | В 7.5 | П3 F50 W4 (на граните) | 3530 |
| М150 | В 10 | П4 F75 W4 (на граните) | 3580 |
| М150 | В 12.5 | П4 F75 W4 (на граните) | 3630 |
| М200 | В 15 | П4 F100 W4 (на граните) | 3770 |
| М250 | В 20 | П4 F150 W4 (на граните) | 3850 |
| М300 | В 22.5 | П4 F150 W6 (на граните) | 4070 |
| М350 | В 25 | П4 F200 W8 (на граните) | 4280 |
| М400 | В 30 | П4 F200 W8 (на граните) | 4310 |
| М400 | В 30 | П5 F300 W12 (на граните) | 4370 |
| М450 | В 35 | П4 F200 W12 (на граните) | 4610 |
| М500 | В 40 | П5 F300 W12 (на граните) | 4850 |
Стоимость доставки необходимо уточнять у оператора при формировании заявки.
Аренда бетононасосов
| Длина стрелы, м | Параметры смены, работа + подача | Стоимость аренды, руб. |
|---|---|---|
| 28 | 5+2 | 1800 |
| 32 | 5+2 | 1900 |
| 36 | 5+2 | 1900 |
| 24 | 5+2 | 1700 |
Звоните
![]()